
上海市踐行人民城市重要理念,持續(xù)聚焦補(bǔ)短板、惠民生、促發(fā)展,今年實(shí)施了十方面34項(xiàng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目。目前所有項(xiàng)目均已提前完成全年目標(biāo)任務(wù)。這些項(xiàng)目您還滿意嗎?上海市為民辦實(shí)事項(xiàng)目滿意度調(diào)查問卷已經(jīng)上線。即日起至11月15日,點(diǎn)擊文末左下角“閱讀原文”,即可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)議。期待您的參與!詳見↓
通過什么渠道參與評(píng)議? 為更好貫徹全過程人民民主重大理念,擴(kuò)大為民辦實(shí)事工作的市民參與度,今年將繼續(xù)通過市民網(wǎng)上評(píng)議、邀請(qǐng)人大代表政協(xié)委員打分、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì)抽樣調(diào)查等途徑,對(duì)2024年上海市為民辦實(shí)事項(xiàng)目開展市民滿意度評(píng)議工作。 即日起至11月15日,廣大市民群眾可通過“上海發(fā)布”微信微博、“中國(guó)上海”門戶網(wǎng)站、“隨申辦”移動(dòng)端等平臺(tái),填寫調(diào)查問卷,參加項(xiàng)目評(píng)議。評(píng)議結(jié)果將作為有關(guān)部門改進(jìn)工作和2025年為民辦實(shí)事立項(xiàng)的重要參考。 歡迎廣大市民群眾積極參與,并繼續(xù)關(guān)心支持上海市為民辦實(shí)事工作,推動(dòng)實(shí)事項(xiàng)目越辦越好、越辦越實(shí)。
序號(hào) | 實(shí)事項(xiàng)目名稱 | 完成情況 | 占全年 計(jì)劃 |
1 | 新增4000張養(yǎng)老床位 | 4385 | 110% |
新增800張困難重度殘疾人養(yǎng)護(hù)床位 | 810 | 101% | |
改建3000張認(rèn)知障礙照護(hù)床位 | 3210 | 107% | |
2 | 新增30個(gè)社區(qū)長(zhǎng)者食堂 | 39 | 130% |
3 | 新增30個(gè)鄉(xiāng)村長(zhǎng)者照護(hù)之家 | 30 | 100% |
4 | 打造60條敬老愛老服務(wù)公交線路 | 61 | 102% |
5 | 開辦500個(gè)小學(xué)生愛心暑托班 | 699 | 140% |
開辦150個(gè)小學(xué)生愛心寒托班 | 229 | 153% | |
6 | 新增3000個(gè)公辦幼兒園托班托額 | 5155 | 172% |
新增7000個(gè)社區(qū)托育“寶寶屋”托額 | 9034 | 129% | |
7 | 打造100個(gè)兒童友好城市閱讀新空間 | 157 | 157% |
8 | 為300戶困境未成年人家庭進(jìn)行“追光小屋”居室微改造 | 347 | 116% |
9 | 新增籌措供應(yīng)3萬(wàn)張以上新時(shí)代城市建設(shè)者管理者之家床位 | 30000 | 100% |
10 | 建成350個(gè)“15分鐘就業(yè)服務(wù)圈”社區(qū)就業(yè)服務(wù)站點(diǎn) | 355 | 101% |
11 | 新增培養(yǎng)高級(jí)工及以上技能人才4.5萬(wàn)人次 | 54756 | 122% |
12 | 建設(shè)改善1000間生產(chǎn)一線職工工間休息室 | 1050 | 105% |
13 | 完成100個(gè)公交站臺(tái)適老化改造 | 160 | 160% |
14 | 完成1200座環(huán)衛(wèi)公廁適老化適幼化改造 | 1393 | 116% |
15 | 更新投運(yùn)400輛無(wú)障礙低地板新能源公交車 | 400 | 100% |
16 | 為5000戶困難重度殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造 | 5283 | 106% |
17 | 為50萬(wàn)戶瓶裝液化氣居民用戶更換燃具連接軟管和調(diào)壓器 | 936087 | 187% |
18 | 建設(shè)150個(gè)社區(qū)微型消防站 | 150 | 100% |
19 | 為8000戶特殊困難老年人家庭提供智能水表安全監(jiān)測(cè)服務(wù) | 9113 | 114% |
20 | 建設(shè)50家開展中醫(yī)藥特色巡診服務(wù)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 60 | 120% |
新建30家社區(qū)護(hù)理中心 | 48 | 160% | |
新建15家社區(qū)康復(fù)中心 | 22 | 147% | |
21 | 培訓(xùn)8萬(wàn)名持證應(yīng)急救護(hù)員 | 102225 | 128% |
22 | 新建30個(gè)社區(qū)市民健身中心 | 30 | 100% |
23 | 新建改建60條市民健身步道 | 62 | 103% |
24 | 新建改建150片市民運(yùn)動(dòng)球場(chǎng) | 182 | 121% |
25 | 新建改建600個(gè)市民益智健身苑點(diǎn) | 605 | 101% |
新建改建60個(gè)市民(職工)健身驛站 | 74 | 123% | |
26 | 新建改建60座口袋公園 | 70 | 117% |
27 | 新增30座城市公園24小時(shí)開放 | 55 | 183% |
28 | 新增1萬(wàn)個(gè)公共(含專用)充電樁 | 43682 | 437% |
新增20個(gè)共享充電樁示范小區(qū) | 57 | 285% | |
完成1萬(wàn)個(gè)存量充電樁智能化替代 | 10045 | 101% | |
29 | 完成1500個(gè)住宅小區(qū)地下車庫(kù)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋 | 4715 | 314% |
30 | 推出100家早餐工程示范點(diǎn) | 110 | 110% |
31 | 升級(jí)改造80家標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng) | 98 | 123% |
32 | 完成200公里農(nóng)村公路提檔升級(jí)改造 | 211 | 106% |
33 | 完成10萬(wàn)戶鄉(xiāng)村“美麗庭院”建設(shè) | 100829 | 101% |
34 | 建設(shè)完善并規(guī)范運(yùn)作 353個(gè)“三所聯(lián)動(dòng)”糾紛調(diào)解室 | 352 | 100% |
注:建設(shè)完善并規(guī)范運(yùn)作“三所聯(lián)動(dòng)”糾紛調(diào)解室項(xiàng)目,因部分派出所合并、拆分,年度目標(biāo)由353個(gè)變更為352個(gè)。

客服1